Japan
Ecology Fishing
Federation

トップページ  JEFニュース  前のページに戻る




合格者発表

平成14年12月1日(日)に、フィッシング・エコ・リーダー資格試験が全国6ヶ所の会場で実施されました。
受験者総数は1669名、合格者数115名、合格率6.89%でした。

今回の資格試験には、JB・NBC・釣り具関連企業・報道関係者・ヒューマン フィッシングカレッジの学生及び教職員等の方々も多数受験され、また多くの一般の方にも受験していただきました。

以下が合格者です。
  受験番号 合格者氏名 所  属 点数
1 T3-18 橋本 宇充 JB選手 100
2 O2-2 佐々木 崇宏 NBC 100
3 O3-1 佐々木 義雄 JB選手 100
4 O3-168 長嶺 晋二 JB選手 100
5 F1-80 日高 悟 JB選手 100
6 Y-54 堀 哲郎 NBC 100
7 Y-29 三井 忠 JB選手 100
8 T2-1 加藤 茂由 JB選手 98
9 T2-16 柳田 ちひろ 一般 98
10 T3-111 楠本 公一 JB選手 98
11 T3-128 小森 嗣彦 ワールド選手・ヒューマン講師 98
12 T3-141 渡邉 新吾 ワールド選手 98
13 K1-5 小塩 善之 JB選手 98
14 K1-69 土屋 吉弘 NBC 98
15 N2-53 山崎 敬明 JB選手 98
16 N2-72 小林 正和 JB選手 98
17 F2-64 杉山 敏教 JB選手 98
18 Y-16 竹内 三城 ワールド選手 98
19 Y-9 加藤 尋士 JB選手 98
20 S1-7 前田 和彦 ヒューマン職員 96
21 T1-6 斉藤 修一 ヒューマン 96
22 T2-47 鈴木 康哲 NBC 96
23 T2-134 田中 裕 NBC 96
24 T2-154 国分 紀生 一般 96
25 T2-182 宮川 岳博 NBC 96
26 T3-1 松木 茂之 JB選手 96
27 T3-8 二反田 眞士 JB選手 96
28 T3-53 長 博康 JB選手 96
29 T3-143 小山 隆司 ワールド選手 96
30 T3-167 半田 光宏 ワールド選手・ヒューマン講師 96
31 T3-220 浅井 雅久 (株)ティムコ 96
32 K1-74 大佐古 裕二 NBC 96
33 K1-100 真嶋 茂 長野チャプター会長 96
34 K2-8 大谷 浩一 NBC 96
35 K2-55 田中 宏昌 山梨チャプター会長 96
36 O2-79 木下 高生 NBC 96
37 O2-150 田中 公和 JB選手 96
38 O3-26 山田 勝利 JB選手 96
39 O3-28 中村 大介 JB選手 96
40 O3-134 礒野 恒二郎 JB選手 96
41 F1-85 犬丸 英樹 JB選手 96
42 F2-4 岡崎 学 NBC 96
43 T3- 泉 和摩 ワールド選手・ヒューマン講師 96
44 Y-64 橋本 英樹 JB選手 96
45 S1-30 石山 峰志 ヒューマン 94
46 S1-33 松本 淳 ヒューマン 94
47 T1-8 泊 浩信 ヒューマン 94
48 T1-77 井上 修 ヒューマン講師 94
49 T1-86 岡村 洋介 JB選手 94
50 T2-77 木村 太雅 JB選手 94
51 T2-89 森本 功彦 JB選手 94
52 T2-139 井出 覚也 NBC 94
53 T3-28 窪田 覚 JB選手 94
54 T3-51 滝 義廣 ワールド選手 94
55 T3-66 米永 慎一 JB選手 94
56 T3-76 高野 芳彦 JB選手 94
57 T3-180 福田 昌行 JB選手 94
58 T3-221 権座 啓之 JB選手 94
59 K1-38 冨樫 浩 オフィス トロ 94
60 K2-4 気仙 充男 NBC 94
61 K2-22 森 将彦 NBC 94
62 K2-43 増田 聖哉 ワールド選手 94
63 K2-44 河辺 康子 ゲーリーヤマモト カスタムベイツ 94
64 K2-58 松山 勝幸 JB選手 94
65 K2-73 関 千俊 ワールド選手・ヒューマン講師 94
66 O1-96 鞍田 昌宏 ヒューマン 94
67 O1-121 窪 悟 ヒューマン講師 94
68 O2-64 大堀 孝司 NBC 94
69 O2-165 森定 直幹 JB選手 94
70 O2-231 久村 真 NBC 94
71 O3-25 村上 貴洋 JB選手 94
72 N2-65 荒山 進二 JB選手 94
73 F1-48 神出 誠治 NBC 94
74 F1-50 三苫 孝 NBC 94
75 F1-75 内田 友一 一般 94
76 F2-62 松吉 久信 JB選手 94
77 K0-3 宮本 善亙 JB選手・ヒューマン講師 94
78 S1-14 荒川 尚洋 ヒューマン 92
79 S1-88 蜂谷 満 NBC 92
80 T1-59 堀越 智子 ヒューマン 92
81 T1-73 加藤 俊介 JB選手・ヒューマン講師 92
82 T2-71 山下 哲也 NBC 92
83 T2-82 加藤 賢一郎 NBC 92
84 T2-98 荒木 大輔 一般 92
85 T2-123 小西 将 NBC 92
86 T2-133 窪 賢一郎 NBC 92
87 T2-230 白井 孝史朗 東レフィッシング(株) 92
88 T2-232 井口 淳夫 NBC 92
89 T3-32 茂手木 祥吾 JB選手 92
90 T3-55 種岡 康裕 JB選手 92
91 T3-94 小林 史昭 JB選手 92
92 T3-117 黒沢 孝 ワールド選手 92
93 T3-127 浅井 哲久 JB選手 92
94 T3-130 大石 智洋 ワールド選手 92
95 T3-89 古川 幸男 JB選手 92
96 T3-210 園山 輝明 JB選手 92
97 K1-55 大山 賢二 NBC 92
98 K2-50 森 英樹 JB選手 92
99 K2-86 末木 優行 JB選手 92
100 O1-89 阿部 洋三 ヒューマン 92
101 O2-28 三木 良太 NBC 92
102 O2-46 中澤 健 NBC 92
103 O2-188 清野 卓郎 NBC 92
104 O2-201 荻野 明善 NBC 92
105 O2-222 喜多村 匡伸 NBC 92
106 O3-130 井上 力夫 JB選手 92
107 O3-132 栄 俊喜 JB選手 92
108 O3-166 石田 弘司 JB選手 92
109 O3-182 金子 博文 JB選手 92
110 N1-40 池田 恭子 ヒューマン職員 92
111 N2-1 谷口 貴司 JB選手 92
112 N2-7 渡並 裕士 NBC 92
113 F1-69 堀 薫道 JB選手 92
114 F2-20 伊原  穣 JB選手 92
115 F2-55 大熊 一徳 ワールド選手・ヒューマン講師 92

以上 115名です。


  

Copyright(C)2002 JEF All Rights Reserved