|
| トップページ 前のページに戻る |
| 特定非営利活動法人 日本釣り環境保全連盟 |
| 平成29年度 収支予算書(案) |
| 認定特定非営利活動法人 日本釣り環境保全連盟 | |||||||
| (単位:円) | |||||||
| 金額 | |||||||
| 経常収益 | |||||||
| 1.受取会費 | |||||||
| 正会員受取会費 | 84,000 | ||||||
| 維持会員受取会費 | 1,200,000 | ||||||
| 賛助会員受取会費 | 1,750,000 | ||||||
| 3,034,000 | |||||||
| 2.受取寄附金 | |||||||
| 受取寄附金 | 3,200,000 | ||||||
| 3,200,000 | |||||||
| 3.受取助成金等 | |||||||
| 受取助成金 | 3,120,000 | ||||||
| 3,120,000 | |||||||
| 4.その他収益 | |||||||
| 検定手数料 | 860,000 | ||||||
| 受取利息 | 3,500 | ||||||
| 受取配当金 | 100 | ||||||
| 雑収益 | 78,000 | ||||||
| 941,600 | |||||||
| 経常収益計 | 10,295,600 | ||||||
| 経常費用 | |||||||
| 1.事業費 | |||||||
| (1)人件費 | |||||||
| 給料手当 | 1,980,000 | ||||||
| 法定福利費 | 315,000 | ||||||
| 福利厚生費 | 7,200 | ||||||
| 通勤交通費 | 54,000 | ||||||
| 人件費計 | 2,356,200 | ||||||
| (2)その他経費 | |||||||
| 諸謝金 | 860,000 | ||||||
| 印刷製本費 | 350,000 | ||||||
| 雑役務費 | 360,000 | ||||||
| 広告宣伝費 | 432,000 | ||||||
| 旅費交通費 | 57,000 | ||||||
| 通信費 | 236,556 | ||||||
| 荷造運賃 | 138,000 | ||||||
| 消耗品費 | 880,900 | ||||||
| 地代家賃 | 1,080,000 | ||||||
| 賃借料 | 130,000 | ||||||
| 減価償却費 | 0 | ||||||
| 貯蔵品減少額 | 21,000 | ||||||
| 保険料 | 123,000 | ||||||
| 支払手数料 | 20,800 | ||||||
| その他経費計 | 4,689,256 | ||||||
| 事業費計 | 7,045,456 | ||||||
| 2. | 管理費 | ||||||
| (1)人件費 | |||||||
| 給料手当 | 220,000 | ||||||
| 法定福利費 | 35,000 | ||||||
| 福利厚生費 | 800 | ||||||
| 通勤交通費 | 6,000 | ||||||
| 人件費計 | 261,800 | ||||||
| (2)その他経費 | |||||||
| 旅費交通費 | 180,000 | ||||||
| 通信費 | 23,000 | ||||||
| 荷造運賃 | 15,000 | ||||||
| 消耗品費 | 5,000 | ||||||
| 地代家賃 | 120,000 | ||||||
| 減価償却費 | 0 | ||||||
| 貯蔵品減少額 | 161,280 | ||||||
| 支払手数料 | 210,000 | ||||||
| 会議費 | 15,000 | ||||||
| 租税公課 | 1,200 | ||||||
| サーバーレンタル料 | 24,300 | ||||||
| 諸会費 | 120,000 | ||||||
| 接待交際費 | 20,000 | ||||||
| 雑費 | 0 | ||||||
| その他経費計 | 894,780 | ||||||
| 管理費計 | 1,156,580 | ||||||
| 経常費用計 | 8,202,036 | ||||||
| 当期経常増減額 | |||||||
| 経常外収益 | 0 | ||||||
| 経常外収益計 | 0 | ||||||
| 経常外費用 | 0 | ||||||
| 経常外費用計 | 0 | ||||||
| 税引前当期正味財産増減額 | 2,093,564 | ||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | ||||||
| 当期正味財産増減額 | 2,093,564 | ||||||
| 前期繰越正味財産額 | 20,828,111 | ||||||
| 次期繰越正味財産額 | 22,921,675 | ||||||
| Copyright(C)2016 JEF All Rights Reserved |