|
![]() |
トップページ 前のページに戻る |
特定非営利活動法人 日本釣り環境保全連盟 |
活 動 計 算 書 (1) |
平成28年1月1日〜平成28年12月31日 |
科目 | 金額 | |||||||
T | 経常収益 | |||||||
1. | 受取会費 | |||||||
正会員 受取会費(6,000円×14口) | 84,000 | |||||||
維持会員受取会費(5,000円×222口) | 1,110,000 | |||||||
賛助会員受取会費 | 1,750,000 | |||||||
2,944,000 | ||||||||
2. | 受取寄附金 | |||||||
受取寄附金 | 3,268,011 | |||||||
3,268,011 | ||||||||
3. | 受取助成金等 | |||||||
受取助成金 | 2,388,306 | |||||||
2,388,306 | ||||||||
4. | その他収益 | |||||||
受取利息 | 3,371 | |||||||
受取配当金 | 100 | |||||||
検定手数料 | 1,152,000 | |||||||
雑収益 | 122,400 | |||||||
経常収益計 | 1,277,871 | 9,878,188 | ||||||
U | 経常費用 | |||||||
1. | 事業費 | |||||||
(1)人件費 | ||||||||
給料手当 | 1,885,500 | |||||||
法定福利費 | 305,212 | |||||||
福利厚生費 | 8,577 | |||||||
通勤交通費 | 54,000 | |||||||
人件費計 | 2,253,289 | |||||||
(2)その他経費 | ||||||||
諸謝金 | 665,000 | |||||||
雑役務費 | 240,000 | |||||||
印刷製本費 | 289,440 | |||||||
広告宣伝費 | 432,000 | |||||||
旅費交通費 | 64,672 | |||||||
通信費 | 213,270 | |||||||
荷造運賃 | 105,028 | |||||||
消耗品費 | 783,457 | |||||||
地代家賃 | 1,404,000 | |||||||
賃借料 | 121,140 | |||||||
貯蔵品減少額 | 20,475 | |||||||
保険料 | 69,895 | |||||||
支払手数料 | 16,740 | |||||||
その他経費計 | 4,425,117 | |||||||
事業費計 | 6,678,406 | |||||||
2. | 管理費 | |||||||
(1)人件費 | ||||||||
給料手当 | 209,500 | |||||||
法定福利費 | 33,913 | |||||||
福利厚生費 | 953 | |||||||
通勤交通費 | 6,000 | |||||||
人件費計 | 250,366 |
Copyright(C)2016JEF All Rights Reserved |